| Отчетность и показатели за 2025 год | ||
| Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
| IV квартал 2025 года | ||
| III квартал 2025 года | ||
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.09.2025 года | Adobe PDF (892 kb) | 30.10.2025 |
| II квартал 2025 года | ||
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.06.2025 года | Adobe PDF (809 kb) | 30.07.2025 |
| I квартал 2025 года | ||
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.03.2025 года | Adobe PDF (654 kb) | 30.04.2025 |
Год: 2025 : 2024