| Информация о расчете размера собственных средств за 2025 год | ||
| Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
| IV квартал 2025 года | ||
| III квартал 2025 года | ||
| Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.09.2025 | Adobe PDF (317 kb) | 13.10.2025 |
| Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.08.2025 | Adobe PDF (317 kb) | 11.09.2025 |
| Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.07.2025 | Adobe PDF (317 kb) | 11.08.2025 |
| II квартал 2025 года | ||
| Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.06.2025 | Adobe PDF (316 kb) | 11.07.2025 |
| Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.05.2025 | Adobe PDF (182 kb) | 11.06.2025 |
| Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.04.2025 | Adobe PDF (317 kb) | 21.05.2025 |
| I квартал 2025 года | ||
| Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.03.2025 | Adobe PDF (316 kb) | 14.04.2025 |
| Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 28.02.2025 | Adobe PDF (316 kb) | 17.03.2025 |
| Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.01.2025 | Adobe PDF (316 kb) | 12.02.2025 |
Год: 2025 : 2024