Информация о расчете размера собственных средств за 2024 год | ||
Раскрываемая информация | Документ | Дата размещения |
IV квартал 2024 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.10.2024 | Adobe PDF (156 kb) | 13.11.2024 |
III квартал 2024 года | ||
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 30.09.2024 | Adobe PDF (156 kb) | 14.10.2024 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.08.2024 | Adobe PDF (316 kb) | 12.09.2024 |
Расчет размера собственных средств УК по состоянию на 31.07.2024 | Adobe PDF (316 kb) | 12.08.2024 |
II квартал 2024 года | ||
I квартал 2024 года |
Год: 2024 : 2023